Nick Savage net worth is
$10 Million
Nick Savage Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Nick Savage is an actor, known for Fright Night (1985), Friday the 13th Part III (1982) and Harlem Nights (1989). | Net Worth | $10 Million |
| Height | 6' 3" (1.91 m) |
| Profession | Actor, Soundtrack |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Was good friends with Redd Foxx. |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Le Grand Pardon II | 1992 | Joseph | |
| Swamp Thing | 1992 | TV Series | Guard #1 |
| In the Heat of the Night | 1992 | TV Series | Tony Bressak |
| Impulse | 1990 | Edge | |
| Harlem Nights | 1989 | Gambler | |
| Clean and Sober | 1988 | Gary 'Ike Turner' | |
| Coming to America | 1988 | Toothbrusher (uncredited) | |
| Cold Steel | 1987 | T-Bone | |
| You Talkin' to Me? | 1987 | Looter | |
| Carly's Web | 1987 | TV Movie | |
| The New Mike Hammer | 1987 | TV Series | Sugar Boy Henderson |
| Hunter | 1987 | TV Series | Zack Sherman |
| Matlock | 1986 | TV Series | Calvin Sykes |
| St. Elsewhere | 1986 | TV Series | Speedball |
| Knight Rider | 1985 | TV Series | Lukas Hall |
| Fright Night | 1985 | Bouncer #1 | |
| Murder, She Wrote | 1984 | TV Series | Leather Guy |
| Hill Street Blues | 1981-1984 | TV Series | Pickpocket Pickpocket James Logan |
| Friday the 13th Part III | 1982 | Ali | |
| Born to Be Sold | 1981 | TV Movie | Man |
| Sanford | 1981 | TV Series | Hare Krishna |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Hill Street Blues | 1982 | TV Series 1 episode |
Archive Footage
Known for movies
Fright Night (1985)
as Bouncer #1
Friday the 13th Part III (1982)
as Ali
Harlem Nights (1989)
as Gambler
Clean and Sober (1988)
as Gary 'Ike Turner'
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6noJyjXaiut63GnmSnnaRixLC%2B06Fm