S.P.B. Charan net worth is




S.P.B. Charan net worth is
$7 Million
S.P.B. Charan Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
S.P.B. Charan is known for his work on Vaaranam Aayiram (2008), Mankatha (2011) and Boys (2003). Net Worth | $7 Million |
Profession | Music Department, Soundtrack, Producer |
Music Department
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Savaale Samaali | 2015 | playback singer | |
Moone Moonu Varthai | 2015 | playback singer | |
India Pakistan | 2015 | playback singer | |
Thirudan Police | 2014 | playback singer | |
Oka Laila Kosam | 2014 | playback singer | |
Nalanum Nandhiniyum | 2014 | playback singer | |
Pannaiyarum Padminiyum | 2014 | playback singer | |
Moodar Koodam | 2013 | playback singer | |
Kadhal 2 Kalyanam | 2013 | playback singer | |
Udhayam NH4 | 2013 | playback singer | |
Mankatha | 2011 | playback singer | |
Vaaranam Aayiram | 2008 | playback singer | |
Brahmanandam Drama Company | 2008 | playback singer | |
Naa Manasukemaindi | 2008 | playback singer | |
Swagatam | 2008 | playback singer | |
Sri Ramadasu | 2006 | playback singer | |
Happy | 2006 | playback singer | |
Allari Bullodu | 2005 | playback singer | |
Mazhai | 2005 | playback singer | |
Avunanna Kadanna | 2005 | playback singer | |
Dhairyam | 2005 | playback singer - as S.P. Charan | |
Sakhiya | 2004 | playback singer | |
Yagnam | 2004 | playback singer | |
Boys | 2003 | playback singer | |
Ninney Ishta Paddaanu | 2003 | playback singer | |
Gangotri | 2003 | playback singer | |
Ee Abbai Chala Manchodu | 2003 | playback singer | |
Manmadhudu | 2002 | playback singer | |
Kalusukovalani | 2002 | playback singer | |
Takkari Donga | 2002 | playback singer | |
Manasantha Nuvve | 2001 | playback singer | |
Nuvvu Nenu | 2001 | playback singer | |
Murari | 2001 | playback singer | |
Yuvakudu | 2000 | playback singer | |
Daddy Daddy | 1998 | playback singer - as S.P. Charan |
Soundtrack
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Savaale Samaali | 2015 | performer: "Penne Penne" | |
Moone Moonu Varthai | 2015 | performer: "Pa Paba Pa", "Ketta News" | |
India Pakistan | 2015 | performer: "Oru Ponna Parthein Mama" | |
Thirudan Police | 2014 | performer: "Dheivam Version 2" | |
Oka Laila Kosam | 2014 | performer: "Oka Laila Kosam" | |
Nalanum Nandhiniyum | 2014 | performer: "Vaadagai Koodu" | |
Pannaiyarum Padminiyum | 2014 | performer: "Onakkaga Poranthaenae", "Enakkaaga Poranthaayae" | |
Moodar Koodam | 2013 | performer: "Achamillai", "Oru Oorula" | |
Kadhal 2 Kalyanam | 2013 | performer: "Vellai Kodi" | |
Vaaranam Aayiram | 2008 | performer: "Oh Shanthi Shanthi" | |
Saroja | 2008 | performer: "Aaja Meri Soniye" | |
Chennai 600028 | 2007 | performer: "Yaaro Yarukkul v.2" | |
Sri Ramadasu | 2006 | performer: "Chalu Chalu" | |
Boys | 2003 | performer: "Please Sir" | |
Manmadhudu | 2002 | performer: "Cheliya Cheliya" | |
Thenali | 2000 | performer: "Poredabatai" Telugu Version, "Praname" Telugu Version, "Taalalato Vaana" Telugu Version, "Thenali" Telugu Version, "Yeyayo Yeyayo" Telugu Version |
Producer
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Moone Moonu Varthai | 2015 | producer | |
Moodu Mukkallo Cheppalante | 2015 | producer | |
Thirudan Police | 2014 | producer | |
Aaranya Kaandam | 2010 | producer | |
Naanayam | 2010 | producer | |
Kunguma Poovum Konjum Puravum | 2009 | producer | |
Chennai 600028 | 2007 | producer | |
Mazhai | 2005 | producer |
Actor
Title | Year | Status | Character |
---|---|---|---|
Vanavarayan Vallavarayan | 2014 | ||
Va: Quarter Cutting | 2010 | Maarthandan (as S.P. Charan) | |
Drohi | 2010 | Venkat (Guest Appearance) | |
Saroja | 2008 | Jagapathibabu (as S.P. Charan) |
Won Awards
Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
---|---|---|---|---|
2012 | Golden Lotus Award | National Film Awards, India | Best Debut Film of a Director | Aaranya Kaandam (2010) |
Nominated Awards
Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
---|---|---|---|---|
2012 | SIIMA - Tamil | South Indian International Movie Awards | Best Male Playback Singer | Mankatha (2011) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6sZKllkmKwqa3RmqVmppWperi70a2faA%3D%3D